◆◇マンション一棟オーナーチェンジ物件♪
◆◇最寄り駅も近く便利な立地♪
◆◇周辺環境も充実しており、多数の方にご入室いただいております♪
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 21,500万円(税込)
- 利回り 7.89%
物件名 | - | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.89% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 771.42㎡ (233.35坪) ※1 | 土地面積 | 230.35㎡ (69.68坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(公道)(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 修繕・点検の記録 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】他社管理 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1625万円/年間1698万円 【学校区】墨江小学校(162m) 墨江丘中学校(418m) |
||||||
物件番号 | 179001-6322 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。