☆☆即日案内可能!頭金0円で購入可能☆☆
◆◇最寄り駅「矢田」まで徒歩10分の好立地
◆◇南面バルコニーで日当たり通風良好
◆◇和洋室完備の5LDK
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 52.96㎡(16.02坪)
- 建物面積 111.77㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋6.5(1F) 和6(2F) LDK15.7(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.77㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 52.96㎡ (16.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(560m) 中野中学校(1510m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リビング階段 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【オープンハウス】2024/11/21~2025/1/20(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目6-17) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-10012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。