☆☆人気の角地!セミオーダーのお家☆☆
◆頭金0円で購入可能♪
◇2号地建築中♪
◆角地につき日当たり・通風良好♪
◇セット価格3,980万円にてご案内♪
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 13 分
- 価格 1,980万円
- 土地面積 58.39㎡(17.66坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 112.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 58.39㎡(17.66坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西5.4m 公道)(南西5.4m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 島屋小学校(1365m) 梅香中学校(478m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 此花区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ 【建築プラン例】面積:115.98㎡ / 価格:2000万円 【現地見学会】2023/6/22~2023/8/22(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市此花区春日出北2丁目) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||
物件番号 | 179001-8240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。